各二级学院:
经过专家评审,现将2024年227平台皇冠大学生电子设计竞赛成绩公布如下表所示,同时择优进入省赛集训队。公示期为:6月17日-6月18日。如有异议,请在公示期内以邮件形式向教务处反映,受理材料截止时间为:6月18日22:00,联系方式:152232497@qq.com
序号 | 队员1 | 队员2 | 队员3 | 获奖等级 |
1 | 覃思杨 | 唐睿 | 赖心仪 | 一等奖 |
2 | 范芮旭 | 尚曹富 | 许定优 | 一等奖 |
3 | 周振东 | 侯臻晖 | 卞中杰 | 一等奖 |
4 | 王茂权 | 唐佳熙 | 王旺 | 二等奖 |
5 | 唐添 | 蒲雨轩 | 何磊 | 二等奖 |
6 | 魏云和 | 陈世明 | 朱鸿杰 | 二等奖 |
7 | 彭贤星 | 胡佳鑫 | 张正杨 | 二等奖 |
8 | 唐瑜 | 陈铁铮 | 韩宇航 | 二等奖 |
9 | 李晓秀 | 苏娇 | 吕松恒 | 二等奖 |
10 | 郑帅林 | 罗显超 | 杨佳乐 | 三等奖 |
11 | 刘胜星 | 石慧颖 | / | 三等奖 |
12 | 王富强 | 邵兰棋 | 陈宇翔 | 三等奖 |
13 | 谢天逸 | 赵泽霖 | 王旭 | 三等奖 |
14 | 刘俊宏 | 李志璇 | 刘嘉俊 | 三等奖 |
15 | 钱春 | 肖孟杭 | 万佳龙 | 三等奖 |
省赛集训名单如下表所示:
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
1 | 郑帅林 | 2 | 钱春 | 3 | 王佳欣 |
4 | 李思成 | 5 | 吕松恒 | 6 | 肖孟杭 |
7 | 向文豪 | 8 | 胡佳鑫 | 9 | 马玉祥 |
10 | 王嘉琪 | 11 | 廖琳 | 12 | 王富强 |
13 | 邵兰棋 | 14 | 谢朋韩 | 15 | 段宇 |
16 | 袁宇扬 | 17 | 覃思杨 | 18 | 唐睿 |
19 | 赖心仪 | 20 | 范芮旭 | 21 | 尚曹富 |
22 | 许定优 | 23 | 周振东 | 24 | 侯臻晖 |
25 | 卞中杰 | 26 | 王茂权 | 27 | 唐佳熙 |
28 | 王旺 | 29 | 唐添 | 30 | 蒲雨轩 |
31 | 何磊 | 32 | 魏云和 | 33 | 陈世明 |
34 | 朱鸿杰 | 35 | 彭贤星 | 36 | 张正杨 |
37 | 唐瑜 | 38 | 陈铁铮 | 39 | 韩宇航 |
40 | 李晓秀 | 41 | 苏娇 | 42 |
|
2024年6月17日