根据《227平台皇冠学分制学籍管理实施细则(修订)》(成航院发〔2021〕126号)第十一章第五十八条和第九章第四十五条规定,经各二级学院核对,教务处审核,学校2023年第11次院长办公会审定,决定给予邓德鑫等237名学生退学处理,具体情况如下:
(一)邓德鑫以下124名学生触及了“学生在最长学习年限到期后,仍未达到毕(结)业要求的,按肄业处理”的退学规定。
序号 | 二级学院 | 班级 | 学号 | 姓名 |
1 | 航空装备制造产业学院 | 10554 | 04**17 | 邓德鑫 |
2 | 航空装备制造产业学院 | 10523 | 05**32 | 唐萌 |
3 | 航空装备制造产业学院 | 10523 | 05**44 | 袁红 |
4 | 航空装备制造产业学院 | 10521 | 05**29 | 刘万山 |
5 | 航空装备制造产业学院 | 10521 | 05**61 | 黄时雨 |
6 | 航空装备制造产业学院 | 10521 | 05**71 | 吕成银 |
7 | 航空装备制造产业学院 | 10536 | 05**17 | 杨辉 |
8 | 航空装备制造产业学院 | 10557 | 05**26 | 王鹏 |
9 | 航空装备制造产业学院 | 10557 | 05**35 | 李鑫 |
10 | 航空装备制造产业学院 | 10635 | 06**28 | 李文冰 |
11 | 航空装备制造产业学院 | 10636 | 06**80 | 张凯 |
12 | 航空装备制造产业学院 | 10621 | 06**40 | 苏小强 |
13 | 航空装备制造产业学院 | 10635 | 06**06 | 段鹏 |
14 | 航空装备制造产业学院 | 10621 | 06**18 | 时涛 |
15 | 航空装备制造产业学院 | 110311 | 06**18 | 王帅 |
16 | 航空装备制造产业学院 | 107311 | 07**20 | 杨伟滔 |
17 | 航空装备制造产业学院 | 110332 | 10**54 | 高登柯 |
18 | 航空装备制造产业学院 | 110332 | 10**26 | 王成 |
19 | 航空装备制造产业学院 | 112313 | 11**49 | 林川 |
20 | 航空装备制造产业学院 | 112343 | 12**58 | 张显操 |
21 | 航空装备制造产业学院 | 112321 | 12**49 | 庾翔 |
22 | 航空装备制造产业学院 | 112322 | 12**85 | 张骞 |
23 | 航空装备制造产业学院 | 112322 | 12**96 | 侯旭鸿 |
24 | 航空装备制造产业学院 | 112322 | 12**13 | 董文强 |
25 | 航空装备制造产业学院 | 113321 | 13**88 | 秦鹏 |
26 | 航空装备制造产业学院 | 113313 | 13**12 | 肖欢 |
27 | 航空装备制造产业学院 | 113331 | 13**39 | 蒋斌 |
28 | 航空装备制造产业学院 | 114341 | 14**15 | 刘铮 |
29 | 航空装备制造产业学院 | 114344 | 14**00 | 李金桂 |
30 | 航空装备制造产业学院 | 114321 | 14**72 | 李立 |
31 | 航空装备制造产业学院 | 114321 | 14**83 | 王星 |
32 | 航空装备制造产业学院 | 114321 | 14**74 | 罗金林 |
33 | 航空装备制造产业学院 | 115314 | 15**99 | 柴剑 |
34 | 航空装备制造产业学院 | 116346 | 16**77 | 李鸣鹤 |
35 | 航空装备制造产业学院 | 118341 | 18**50 | 邓博 |
36 | 信息工程学院 | 20351 | 03**93 | 周颖 |
37 | 信息工程学院 | 20531 | 05**60 | 赵亮 |
38 | 信息工程学院 | 20535 | 05**90 | 廖欣 |
39 | 信息工程学院 | 20732 | 07**83 | 赵小锋 |
40 | 信息工程学院 | 20835 | 08**41 | 杨磊 |
41 | 信息工程学院 | 20832 | 08**62 | 蒲德豪 |
42 | 信息工程学院 | 60833 | 08**27 | 李涵生 |
43 | 信息工程学院 | 20934 | 09**52 | 敖泽东 |
44 | 信息工程学院 | 610311 | 10**88 | 李强 |
45 | 信息工程学院 | 210341 | 10**13 | 李忠波 |
46 | 信息工程学院 | 211362 | 11**53 | 赵向智 |
47 | 信息工程学院 | 212331 | 12**09 | 谢宇 |
48 | 信息工程学院 | 613321 | 12**95 | 李奕润 |
49 | 信息工程学院 | 214362 | 12**60 | 黄维 |
50 | 信息工程学院 | 212344 | 12**10 | 蒋文杰 |
51 | 信息工程学院 | 213311 | 13**40 | 肖嘉 |
52 | 信息工程学院 | 213312 | 13**62 | 刘雄昆 |
53 | 信息工程学院 | 214332 | 14**37 | 文涛涛 |
54 | 信息工程学院 | 615352 | 15**78 | 胡奇 |
55 | 信息工程学院 | 615352 | 15**99 | 张洪铭 |
56 | 信息工程学院 | 615352 | 15**13 | 邹克 |
57 | 信息工程学院 | 216332 | 16**05 | 王登毅 |
58 | 建筑工程学院 | 30734 | 07**97 | 李金书 |
59 | 建筑工程学院 | 30836 | 08**21 | 周志鹏 |
60 | 建筑工程学院 | 30833 | 08**94 | 黄禹键 |
61 | 建筑工程学院 | 311331 | 10**03 | 毛旭 |
62 | 建筑工程学院 | 310311 | 10**43 | 李勇钢 |
63 | 建筑工程学院 | 311332 | 10**98 | 简甫 |
64 | 建筑工程学院 | 310333 | 10**23 | 彭攀 |
65 | 建筑工程学院 | 310331 | 10**02 | 王昕 |
66 | 建筑工程学院 | 311326 | 11**30 | 林威 |
67 | 建筑工程学院 | 311321 | 11**73 | 邹锐 |
68 | 建筑工程学院 | 311322 | 11**93 | 郭志鹏 |
69 | 建筑工程学院 | 312332 | 12**05 | 廖礼加 |
70 | 建筑工程学院 | 313341 | 13**92 | 刘通 |
71 | 建筑工程学院 | 313334 | 13**88 | 卢丽 |
72 | 建筑工程学院 | 314322 | 14**38 | 李天 |
73 | 建筑工程学院 | 314322 | 14**65 | 蒋彪 |
74 | 建筑工程学院 | 314313 | 14**14 | 何彪 |
75 | 建筑工程学院 | 315332 | 15**61 | 孔睿龙 |
76 | 建筑工程学院 | 315322 | 15**10 | 李杨 |
77 | 建筑工程学院 | 316342 | 16**51 | 梁瑜 |
78 | 建筑工程学院 | 317322 | 17**88 | 肖俊丰 |
79 | 管理学院 | 40632 | 05**98 | 蔡乐 |
80 | 管理学院 | 40635 | 06**71 | 漆韬 |
81 | 管理学院 | 40721 | 07**54 | 曹欢 |
82 | 管理学院 | 40731 | 07**45 | 段欧凌 |
83 | 管理学院 | 410312 | 10**74 | 李洪旭 |
84 | 管理学院 | 410332 | 10**04 | 汤坤 |
85 | 管理学院 | 411323 | 11**94 | 李王情 |
86 | 管理学院 | 412334 | 12**69 | 罗一丹 |
87 | 管理学院 | 412332 | 12**86 | 罗涵 |
88 | 管理学院 | 412331 | 12**25 | 王泓晔 |
89 | 管理学院 | 412332 | 12**02 | 彭怡 |
90 | 管理学院 | 413311 | 13**68 | 王玲 |
91 | 管理学院 | 416311 | 16**40 | 李泓霖 |
92 | 汽车工程学院 | 513322 | 11**71 | 杨阳 |
93 | 汽车工程学院 | 512311 | 12**10 | 刘杰 |
94 | 汽车工程学院 | 513341 | 12**76 | 曾华伟 |
95 | 汽车工程学院 | 512343 | 12**25 | 钟伟 |
96 | 汽车工程学院 | 513344 | 13**47 | 苟林钧 |
97 | 汽车工程学院 | 513344 | 13**53 | 张佳义 |
98 | 汽车工程学院 | 513344 | 13**75 | 朱自成 |
99 | 汽车工程学院 | 514312 | 14**75 | 乔爱博 |
100 | 汽车工程学院 | 515342 | 15**57 | 何才源 |
101 | 航空维修工程学院 | 710321 | 10**61 | 唐成秋 |
102 | 航空维修工程学院 | 711321 | 11**29 | 周林均 |
103 | 航空维修工程学院 | 213331 | 13**65 | 张宏搏 |
104 | 航空维修工程学院 | 715315 | 15**61 | 杨晨雨 |
105 | 民航运输学院 | 812315 | 11**83 | 陈标 |
106 | 民航运输学院 | 811315 | 11**90 | 王丹 |
107 | 民航运输学院 | 811316 | 11**00 | 吴伟 |
108 | 民航运输学院 | 812323 | 12**82 | 张弘毅 |
109 | 民航运输学院 | 813322 | 12**92 | 钟凉 |
110 | 民航运输学院 | 813313 | 13**35 | 曾德玉 |
111 | 民航运输学院 | 813315 | 13**36 | 邱智慧 |
112 | 民航运输学院 | 813315 | 13**96 | 何英 |
113 | 民航运输学院 | 813321 | 13**82 | 刘烨曦 |
114 | 民航运输学院 | 814321 | 14**37 | 刘洋洋 |
115 | 民航运输学院 | 814317 | 14**40 | 王姝 |
116 | 民航运输学院 | 815318 | 15**67 | 王子幸 |
117 | 民航运输学院 | 815332 | 15**97 | 韩兴媛 |
118 | 民航运输学院 | 816315 | 16**02 | 朱开县 |
119 | 民航运输学院 | 817314 | 17**07 | 陈浩 |
120 | 民航运输学院 | 817315 | 17**91 | 杨翼滔 |
121 | 民航运输学院 | 817315 | 17**37 | 杨晨 |
122 | 民航运输学院 | 818322 | 18**87 | 徐林玉 |
123 | 民航运输学院 | 818351 | 18**91 | 邱昱龙 |
124 | 民航运输学院 | 818315 | 18**82 | 谭斌斌 |
(二)赵天宇等113名学生违反了“休学期满后,未在规定期限内提交复学申请或复学申请未获批准”规定。
序号 | 二级学院 | 班级 | 学号 | 姓名 |
1 | 航空装备制造产业学院 | 10532 | 05**38 | 赵天宇 |
2 | 航空装备制造产业学院 | 10532 | 05**16 | 彭俊 |
3 | 航空装备制造产业学院 | 10536 | 05**14 | 刘肃 |
4 | 航空装备制造产业学院 | 10552 | 05**08 | 尹倩 |
5 | 航空装备制造产业学院 | 10621 | 06**38 | 刘敏 |
6 | 航空装备制造产业学院 | 10651 | 06**03 | 钟镈钊 |
7 | 航空装备制造产业学院 | 10651 | 06**88 | 王毅 |
8 | 航空装备制造产业学院 | 10652 | 06**19 | 于志欣 |
9 | 航空装备制造产业学院 | 10731 | 07**67 | 李奉洋 |
10 | 航空装备制造产业学院 | 10733 | 07**64 | 侯毅苹 |
11 | 航空装备制造产业学院 | 108311 | 08**68 | 陈勇 |
12 | 航空装备制造产业学院 | 10833 | 08**69 | 李高 |
13 | 航空装备制造产业学院 | 109310 | 09**05 | 凤跃龙 |
14 | 航空装备制造产业学院 | 10932 | 09**87 | 田丽召 |
15 | 航空装备制造产业学院 | 110312 | 10**92 | 黄伯乐 |
16 | 航空装备制造产业学院 | 110312 | 10**69 | 韩承国 |
17 | 航空装备制造产业学院 | 110322 | 10**33 | 鹿磊 |
18 | 航空装备制造产业学院 | 110342 | 10**74 | 周洋 |
19 | 航空装备制造产业学院 | 110342 | 10**51 | 刘俊 |
20 | 航空装备制造产业学院 | 111312 | 11**16 | 马强 |
21 | 航空装备制造产业学院 | 112322 | 12**92 | 李奎 |
22 | 航空装备制造产业学院 | 113311 | 13**67 | 曾之光 |
23 | 航空装备制造产业学院 | 113312 | 13**96 | 李希 |
24 | 航空装备制造产业学院 | 113312 | 13**38 | 万江 |
25 | 航空装备制造产业学院 | 113322 | 13**25 | 熊朝 |
26 | 航空装备制造产业学院 | 113346 | 13**95 | 潘贞海 |
27 | 航空装备制造产业学院 | 114322 | 14**62 | 左成 |
28 | 航空装备制造产业学院 | 115343 | 15**22 | 蒋玖全 |
29 | 信息工程学院 | 20532 | 05**07 | 郑泽清 |
30 | 信息工程学院 | 20534 | 05**23 | 官辉 |
31 | 信息工程学院 | 20535 | 05**07 | 雷灵 |
32 | 信息工程学院 | 20733 | 07**54 | 叶绿 |
33 | 信息工程学院 | 20936 | 09**84 | 叶宇 |
34 | 信息工程学院 | 210331 | 10**52 | 裴飞 |
35 | 信息工程学院 | 210333 | 10**38 | 魏民 |
36 | 信息工程学院 | 211341 | 11**05 | 贺铭 |
37 | 信息工程学院 | 211342 | 11**24 | 陶永霞 |
38 | 信息工程学院 | 211342 | 11**63 | 刘乙儒 |
39 | 信息工程学院 | 211342 | 11**17 | 任朗 |
40 | 信息工程学院 | 211362 | 11**12 | 曾鹏宇 |
41 | 信息工程学院 | 212343 | 12**02 | 王辰辰 |
42 | 信息工程学院 | 212363 | 12**38 | 陈佳辉 |
43 | 信息工程学院 | 213344 | 13**86 | 贾逸峰 |
44 | 信息工程学院 | 213362 | 11**56 | 龚雪 |
45 | 信息工程学院 | 214341 | 14**45 | 张京生 |
46 | 信息工程学院 | 214341 | 14**55 | 贺悦 |
47 | 信息工程学院 | 214342 | 14**65 | 孔军玲 |
48 | 信息工程学院 | 610311 | 10**80 | 杜欢 |
49 | 信息工程学院 | 610341 | 10**97 | 罗华侨 |
50 | 信息工程学院 | 613352 | 13**89 | 王婵娟 |
51 | 信息工程学院 | 615321 | 15**68 | 刘恒瑜 |
52 | 信息工程学院 | 615322 | 15**64 | 汤林鑫 |
53 | 信息工程学院 | 615352 | 15**83 | 熊浩然 |
54 | 建筑工程学院 | 30931 | 09**12 | 唐璇 |
55 | 建筑工程学院 | 311314 | 11**58 | 李可 |
56 | 建筑工程学院 | 311321 | 11**78 | 陈俊先 |
57 | 建筑工程学院 | 311322 | 11**38 | 严成旭 |
58 | 建筑工程学院 | 311323 | 11**56 | 杨桐懿 |
59 | 建筑工程学院 | 311324 | 11**62 | 汤亿 |
60 | 建筑工程学院 | 311332 | 11**36 | 杨昕晗 |
61 | 建筑工程学院 | 311335 | 11**48 | 笪畅 |
62 | 建筑工程学院 | 311341 | 11**71 | 邓思攀 |
63 | 建筑工程学院 | 311341 | 11**86 | 张士路 |
64 | 建筑工程学院 | 312352 | 12**42 | 李科锋 |
65 | 建筑工程学院 | 313312 | 13**56 | 雷武 |
66 | 建筑工程学院 | 314312 | 14**74 | 谢晶晶 |
67 | 建筑工程学院 | 314321 | 14**54 | 顾兴彪 |
68 | 建筑工程学院 | 316332 | 16**02 | 夏杨飘 |
69 | 管理学院 | 40533 | 05**22 | 吴秀琼 |
70 | 管理学院 | 40538 | 05**08 | 何杰 |
71 | 管理学院 | 40634 | 06**36 | 张凤婷 |
72 | 管理学院 | 40721 | 07**33 | 邓欢 |
73 | 管理学院 | 40933 | 09**17 | 罗凤玲 |
74 | 管理学院 | 40934 | 09**85 | 龙行 |
75 | 管理学院 | 40937 | 09**83 | 胡若尘 |
76 | 管理学院 | 40937 | 09**37 | 魏兵洁 |
77 | 管理学院 | 410323 | 10**61 | 陈冬雪 |
78 | 管理学院 | 410325 | 10**95 | 罗雪 |
79 | 管理学院 | 411311 | 11**05 | 郑晓梅 |
80 | 管理学院 | 411312 | 11**18 | 张哲 |
81 | 管理学院 | 411332 | 11**58 | 张强 |
82 | 管理学院 | 412311 | 12**56 | 孙垚楠 |
83 | 管理学院 | 412332 | 12**27 | 简敏 |
84 | 管理学院 | 413322 | 13**27 | 张杰 |
85 | 管理学院 | 413331 | 13**12 | 赵彬涵 |
86 | 管理学院 | 413332 | 13**00 | 李茜 |
87 | 管理学院 | 415331 | 15**61 | 杨锐杰 |
88 | 汽车工程学院 | 510332 | 10**47 | 李雪 |
89 | 汽车工程学院 | 511331 | 11**30 | 汪承志 |
90 | 汽车工程学院 | 511331 | 11**93 | 李承厚 |
91 | 汽车工程学院 | 511331 | 11**59 | 刘强 |
92 | 汽车工程学院 | 511342 | 11**60 | 苏龙 |
93 | 汽车工程学院 | 512312 | 12**77 | 代彬 |
94 | 汽车工程学院 | 513321 | 13**51 | 戴林桐 |
95 | 汽车工程学院 | 513344 | 13**50 | 陈芮 |
96 | 汽车工程学院 | 515321 | 15**59 | 刘奎 |
97 | 汽车工程学院 | 519312 | 19**44 | 陈嗣鹏 |
98 | 航空维修工程学院 | 710321 | 10**56 | 陈加露 |
99 | 航空维修工程学院 | 711314 | 11**25 | 赵靖聪 |
100 | 航空维修工程学院 | 712313 | 12**43 | 罗飞 |
101 | 航空维修工程学院 | 712331 | 12**40 | 陈元军 |
102 | 航空维修工程学院 | 714313 | 14**46 | 陈治国 |
103 | 航空维修工程学院 | 719345 | 17**52 | 杨康 |
104 | 民航运输学院 | 810321 | 10**37 | 胡双 |
105 | 民航运输学院 | 812313 | 12**14 | 邓兴强 |
106 | 民航运输学院 | 812318 | 12**65 | 陈卓 |
107 | 民航运输学院 | 812318 | 12**23 | 余美琪 |
108 | 民航运输学院 | 812323 | 12**52 | 谢坤 |
109 | 民航运输学院 | 813314 | 13**27 | 梁燕 |
110 | 民航运输学院 | 813321 | 13**04 | 路明磊 |
111 | 民航运输学院 | 814321 | 14**32 | 曾腾进 |
112 | 民航运输学院 | 815313 | 15**49 | 汪茜洋 |
113 | 民航运输学院 | 816319 | 16**22 | 赵洋 |
227平台皇冠
2023年5月9日