根据《227平台皇冠学分制学籍管理实施细则(修订)》(成航院发〔2021〕126号)第九章第四十五条规定,经各二级学院核对,教务处审核,学校2023年第11次院长办公会审定,决定给予周新力等16名学生退学处理,具体情况如下:
(一)周新力等以下13名学生违反了“休学期满后,未在规定期限内提交复学申请或复学申请未获批准”规定。
序号 | 二级学院 | 班级 | 学号 | 姓名 |
1 | 航空装备制造产业学院 | 119312 | 19**17 | 周新力 |
2 | 航空装备制造产业学院 | 720351 | 19**90 | 张研 |
3 | 航空装备制造产业学院 | 1213401 | 21**24 | 蒋淘 |
4 | 建筑工程学院 | 3213201 | 21**04 | 胥鹏飞 |
5 | 管理学院 | 419333 | 19**39 | 廖志昆 |
6 | 管理学院 | 4213105 | 21**32 | 王海龙 |
7 | 管理学院 | 4213202 | 21**17 | 王先艳 |
8 | 汽车工程学院 | 5213402 | 21**72 | 袁国强 |
9 | 汽车工程学院 | 5213404 | 21**65 | 宋朋骏 |
10 | 汽车工程学院 | 5213405 | 21**57 | 王鸿 |
11 | 无人机产业学院 | 620328 | 20**00 | 庹忠富 |
12 | 无人机产业学院 | 6213213 | 21**52 | 唐欢 |
13 | 无人机产业学院 | 6213213 | 21**59 | 田洪 |
(二)王中文等3名学生违反了“未请假或请假未获批准逾期两周未注册且未履行暂缓注册手续”规定。
序号 | 二级学院 | 班级 | 学号 | 姓名 |
1 | 航空装备制造产业学院 | 1213703 | 21**04 | 王中文 |
2 | 信息工程学院 | 220334 | 20**59 | 刘文涛 |
3 | 信息工程学院 | 220335 | 20**99 | 加拉尔的 |
227平台皇冠
2023年5月8日